Strona główna » Rynek Energii » Zabezpieczenia
Zabezpieczenia - cena odniesienia na RB


okres

cena

od 1 do 30 września 2010: 189,99 zł
od 1 do 31 sierpnia 2010: 194,51 zł
od 1 do 31 lipca 2010: 200,94 zł
od 1 do 30 czerwca 2010: 184,03 zł
od 1 do 31 maja 2010: 174,73 zł
od 1 do 30 kwietnia 2010: 180,29 zł
od 1 do 31 marca 2010: 188,46 zł
od 1 do 28 lutego 2010: 173,54 zł
od 1 do 31 stycznia 2010: 169,50 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2009: 177,49 zł
od 1 do 30 listopada 2009: 176,06 zł
od 1 do 31 października 2009: 168,54 zł
od 1 do 30 września 2009: 165,86 zł
od 1 do 31 sierpnia 2009: 170,70 zł
od 1 do 31 lipca 2009: 164,24 zł
od 1 do 30 czerwca 2009: 149,73 zł
od 1 do 31 maja 2009: 151,35 zł
od 1 do 30 kwietnia 2009: 183,40 zł
od 1 do 31 marca 2009: 215,64 zł
od 1 do 28 lutego 2009: 224,48 zł
od 1 do 31 stycznia 2009: 240,96 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2008: 234,86 zł
od 1 do 30 listopada 2008: 243,55 zł
od 1 do 31 października 2008: 226,14 zł
od 1 do 30 września 2008: 210,44 zł
od 1 do 31 sierpnia 2008: 204,78 zł
od 1 do 31 lipca 2008: 189,44 zł
od 1 do 30 czerwca 2008: 182,09 zł
od 1 do 31 maja 2008: 180,30 zł
od 1 do 30 kwietnia 2008: 185,34 zł
od 1 do 31 marca 2008: 188,57 zł
od 1 do 29 lutego 2008: 160,03 zł
od 1 do 31 stycznia 2008: 153,00 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2007: 152,58 zł
od 1 do 30 listopada 2007: 151,63 zł
od 1 do 31 października 2007: 150,80 zł
od 1 do 30 września 2007: 150,66 zł
od 1 do 31 sierpnia 2007: 150,59 zł
od 1 do 31 lipca 2007: 150,55 zł
od 1 do 30 czerwca 2007: 150,50 zł
od 1 do 31 maja 2007: 151,25 zł
od 1 do 30 kwietnia 2007: 152,24 zł
od 1 do 31 marca 2007: 152,55 zł
od 1 do 28 lutego 2007: 146,97 zł
od 1 do 31 stycznia 2007: 147,31 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2006: 143,76 zł
od 1 do 30 listopada 2006: 140,35 zł
od 1 do 31 października 2006: 140,46 zł
od 1 do 30 września 2006: 140,17 zł
od 1 do 31 sierpnia 2006: 140,87 zł
od 1 do 31 lipca 2006: 179,00 zł
od 1 do 30 czerwca 2006: 180,64 zł
od 1 do 31 maja 2006: 179,51 zł
od 1 do 30 kwietnia 2006: 171,29 zł
od 1 do 31 marca 2006: 182,15 zł
od 1 do 28 lutego 2006: 211,05 zł
od 1 do 31 stycznia 2006: 207,59 zł
 
od do 31 grudnia  2005: 198,94 zł 
od do 30 listopada 2005: 193,74 zł 
od do 31 października 2005: 221,92 zł 
od do 30 września 2005: 221,71 zł 
od do 31 sierpnia 2005: 242,70 zł 
od do 31 lipca 2005: 236,38 zł 
od 1 do 30 czerwca 2005: 193,38 zł 
od 1 do 31 maja 2005: 215,54 zł 
od 1 do 30 kwietnia 2005: 224,48 zł 

Artykuł czytany 11374 raz(y)
drukuj  |  wersja PDF  |  wyślij znajomemu  |  Zadaj pytanie
 
 

O firmie

Informacje podstawowe

Grupa Kapitałowa

Władze Spółki

Struktura organizacyjna

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Konkursy edukacyjne 2010

Kontakt

Możliwości pracy

Obszary działalności

Strategia

Krajowy System Elektroenergetyczny

Informacje o systemie

Schemat sieci przesyłowej

Zapotrzebowanie KSE

Zapotrzebowanie KSE w okresie letnim

Wskaźniki ciągłości dostaw energii elektrycznej

Wykaz Podmiotów ubiegających się o przyłączenie

Informacja o dostępności mocy przyłączeniowej

Informacje o pracy KSE i RB

Zarządzanie inwestycjami

Innowacje, badania, rozwój

Współpraca międzynarodowa

Ochrona środowiska

Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Centrum informacji

Aktualności i komunikaty

Zadaj pytanie

FAQ

Przetargi

Przetargi niepubliczne

Przetargi publiczne

Regulacje prawne

Przydatne adresy WWW

Publikacje

Koordynacja rozwoju sieci

Rynek Energii

Informacje ogólne

Zabezpieczenia

Ceny i ilość energii na Rynku Bilansującym

Wymiana Międzysystemowa

Informacje ogólne

Zdolności przesyłowe

Prognozy zdolności przesyłowych

Tygodniowa

Miesięczna

Roczna

Oferowane zdolności przesyłowe

Przetargi na zdolności przesyłowe

Realizacja wymiany międzysystemowej

Biuro Kodów EIC

Lista Kodów EIC

Dokumenty

 
  (c) 2009 PSE Operator S.A.